![]() |
| PHOTO A 7 MOIS 1/2 |

PEDIGREE |
||||||||||||||||||||||||||||||
|

SES RESULTATS D'EXPOSITIONS |
|||
|---|---|---|---|
| 12/05/2012 | GENK (N.E. Belge) | 1ère TP - BIS PUPPY | Mme Ch. COLLINS (GB) |
| 17/06/2012 | Régionale Elevage Dagny (France) | 2ème TP CPF | M. Ch. DANCOISNE (F) |
| 04/11/2012 | METZ (France) | 1er Exc. BEST JEUNE | Mme MOREAU DE VINCENS (F) |
| 10/03/2013 | OFFENBOURG (Allemagne) | 1ère Exc. CAC - CACIB - BOB | M. P. FRICKE (DE) |
| 12/05/2013 | LOUHANS (France) | 1er Exc. CAC - BOB | M. F. MANNATO (F) |
| 24/08/2013 | HOERDT (France) | 1er Exc. CAC - CACIB - BOB | Mme MOREAU DE VINCENS (F) |
| 07/09/2013 | DOG SHOW LUXEMBOURG | 1ère Exc. CACL - RCACIB | Mme Judith Papp (H) |
| 26/01/2014 | CH. DES 3 FRONTIERES LUXEMBOURG | 1er Exc. CACL |
Mme Brenda Doyle (Irl) |
© Of Lowlands Green Valley 2011 -
