PHOTOS A 4 ANS |
PEDIGREE |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
SES RESULTATS D'EXPOSITIONS |
|||
---|---|---|---|
14/03/2010 | OFFENBOURG (Allemagne) | 2ème Exc. RCACJ | Mme R. BLESSING (D) |
25/04/2010 | KCM (N.E. Hollande) | 2ème Exc./28 femelles - CJF | M. J. TAIT (GB) |
08/05/2010 | GENT (N.E. Belgique) | 1ère Exc. CJF | M. B. HAWKINS (GB) |
06/06/2010 | LYON (France) | 1ère Exc. Best Jeune | Mme S. ROSER (F) |
12/09/2010 | SCHWARZENHOLZ (Allemagne) | 2ème. Exc. RCAC | M. A. KOROZS (H) |
23/10/2010 | UTRECHT (Hollande) | 1er Exc. CAC - CACIB | M. R. SANTEN (NL) |
13/03/2011 | OFFENBOURG (Allemagne) | 1ère Exc. CAC - CACIB | M. U. NÖLKE (D) |
17/04/2011 | KCM (NE. Hollande) | 1ère Exc. CIF | Mme. Sue HAWKINGS(GB) |
24/04/2011 | NATIONALE ELEVAGE FRANCE | 1ère Exc. /22 femelles | Mme. Christine CASLING (GB) |
14/05/2011 | NATIONALE ELEVAGE (Belgique) | 1ère Exc. | M. A. SCOTT (GB) |
08/07/2011 | CHAMPIONNAT DE FRANCE | 3ème. Exc. | Mme |
09/07/2011 | WORLD DOG SHOW (France) | 1ère Exc. CAC - CACIB CHAMPIONNE DU MONDE 2011 |
M. Ph. LALANNE DE JONQUEL (F)
|
21/08/2011 | STRASBOURG (France) | 1ère. Exc. CAC | Mme MOREAU DE VINCENS |
18/09/2011 | BESANCON (France) | 1ère Exc. CAC - RCACIB CHAMPIONNE DE FRANCE |
Mme LARIVE |
16/10/2011 | DORTMUND (Allemagne) | 1ère Exc. CAC - CACIB | M. Peter FRICKE (D) |
31/03/2012 | COLMAR (France) | 1ère Exc. CACIB "CH. INTERNATIONALE" |
M. J.P. KERIHUEL (F) |
30/04/2012 | KCM (NE. Hollande) | 1ère Exc. CAC - Best Bitch - BOB - BIS |
M. R. SANTEN (NL) |
25/05/2013 | Nationale Elevage Belge | 1er Exc. Classe Jeune Mâle | M. John Cartliff (GB) |
© Of Lowlands Green Valley 2011 -